|
|
|
|
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 所属行业 | 建设地点 | 主要建设 内容及规模 |
项目进展 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-31 | 测试阿萨大师1111111 | 2305-152201-04-01-984384 | 水利 | 乌兰浩特市 | 123 | 详情 | |||
2 | 2024-01-10 | 内蒙古自治区安达新能源科技有限公司8万吨/年磷酸铁锂项目 | 2311-152528-04-01-488898 | 化工 | 镶黄旗 | 建设项目分两期建设:一期2.5万吨产能,二期5.5万吨产能,项目总用地约300亩,新建6条(一期2条、二期4条)磷酸铁锂生产线,产能为8万吨/年磷酸铁锂;建设生产厂房、行政楼、宿舍、食堂、活动中心、循环水站、天然气站、高压站、水处理站、库房等配套建筑设施。 | 详情 | |||
3 | 2024-01-10 | 赛罕区城投建设有限公司阳光美居新能源充电站建设项目 | 2311-150105-04-01-405932 | 城建 | 赛罕区 | 本项目安装双枪充电桩4台,新建800kVA变压器;包括土建基础工程、强弱电工程、道路硬化工程、照明监控工程、停车场系统等。 | 详情 | |||
4 | 2024-01-10 | 稀土高新区稀土永磁电机产业园(210国道以东)配套市政基础设施工程 | 2310-150271-04-01-811346 | 城建 | 包头市稀土高新区 | 包含腾飞大街(朝阳路~晨光路)道路工程、朝阳路(金风路~凌云路)道路工程、凌云路(210国道一晨光路)道路工程、晨光路(春华路一凌云路)道路工程,四条新建道路采取城市次干路标准,按30km/h、40km/h设计速度进行设计,位于稀土高新区。凌云路(晨光路-四道沙河西侧抢险路)道路恢复工程,一条道路因修建管线破路恢复,城市支路标准,按20km/h设计速度进行设计。 | 详情 | |||
5 | 2024-01-10 | 固阳县黄芪仓储加工标准化厂房建设项目 | 2311-150222-04-01-120878 | 其他 | 固阳县 | 此次项目设计建设标准化厂房、仓储加工库房以及辅助用房等。其中:标准化厂房6栋,建筑面积约1.2万平方米;仓储库房2栋,建筑面积约0.2万平方米。建筑结构类型全部为钢架结构。 | 详情 | |||
6 | 2024-01-10 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园经一路南段道路及其配套设施建设工程 | 2308-150222-04-01-413654 | 公路水路港口 | 固阳县 | 本项目从纬三路至大全入厂道路,全长977米,红线30米,其中机动车道路宽14米,包括配套桥梁、雨水、污水、生活给水、工业给水、供热、照明、交通信号及监控等工程。 | 详情 | |||
7 | 2024-01-10 | 包头金山工业园区下湿壕钢铁产业聚集区 基础设施建设项目 | 2202-150222-04-01-839753 | 城建 | 固阳县 | 包头金山工业园区下湿壕钢铁产业聚集区基础设施建设项目总投资 48548.68 万元。一是直接投资 29749.5 万元,规划建设道路 21.826 公里,同步配套建设管网、桥梁、绿化、亮化、燃气、热力和道路信息化等工程。二是直接投资 9445.11 万元,建设排洪渠 5.471 公里,进行场地平整,建设蓄水、雨水收集和提升泵站、污水处理等设施。三是工程建设其它费、预备费及利息等 9354.07 万元。 | 详情 | |||
8 | 2023-12-29 | 内蒙古正镶白旗固体废物综合利用与处置中心项目 | 2020-152529-77-02-024858 | 环保 | 正镶白旗 | 建设规模:总规模37万吨/年,其中一期15万吨/年:焚烧3万吨/年、安全填埋2万吨/年、Ⅱ类一般工业固废填埋7万吨/年,Ⅰ类一般工业固废填埋3万吨/年;二期22万吨/年:焚烧3万吨/年、Ⅱ类一般工业固废填埋7万吨/年,Ⅰ类一般工业固废填埋3万吨/年;物化5万吨/年、有机溶剂综合利用4万吨/年。 主要建设内容:一期:焚烧车间(回转窑焚烧系统)、暂存库、固化车间、 安全填埋场、一般固废填埋场、污水零排放回用处置系统、洗车间、分析检测中心、办公楼、宿舍楼以及初期雨水收集池、消防水池等配套安全、消防、环保设施。 二期:焚烧车间(回转窑焚烧和等离子焚烧)、物化车间、 有机溶剂综合利用车间、暂存库、固化车间、安全填埋场、一般固废填埋场、污水零排放回用处置系统、消防水池等配套安全、消防、环保设施。 | 详情 | |||
9 | 2023-12-29 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗现代肉牛核心育种场建设项目 | 2304-150626-04-01-777090 | 其他 | 乌审旗 | 该项目购入种牛990头,建设牛棚、活动场地、饲草料库、青储窖、饲草料加工间、隔离棚、兽医室、堆粪场、简易交易场所、宿舍及管理区、门房、消毒室、场内道路、配备厂区绿化、厂区大门及养殖配套附属设施设备等。 | 详情 | |||
10 | 2023-12-29 | 正蓝旗长虹乳制品厂传统奶酪深加工及酸乳清综合利用关键技术创新成果转化迁址新建项目 | 2308-152530-04-01-666654 | 其他 | 正蓝旗 | 新建总建筑面积24056㎡,均为钢结构,包括标准化厂房3座共16000㎡、展厅2750㎡,业务用房1456㎡,职工宿舍及餐厅1100㎡,门卫房100㎡,消防水泵房50㎡,辅助用房2600㎡(包括:值班室、配电室、发电间、库房、机修室、污水处理间)。新进600万元冰糕加工设备,年产各类乳清蛋白、肽、钙等雪糕6000万支,折合6000吨。新进1021万元乳清饮料膜浓缩设备、502万元乳清饮料灌装设备,年产乳清蛋白、肽、钙等饮料11500吨,其中含醇饮料1500吨(乳清奶酒)。新进728.6万元奶粉、奶茶、乳清粉加工设备,年产乳清粉类900吨、酸奶粉400吨、奶茶2000吨,奶粉600吨;新进839.8万元奶酪制品加工设备,年产奶酪深加工产品1800吨,其中再制奶酪800吨;新进1080万元奶酪预制菜、烘焙食品、休闲奶食品、特色糖果加工设备,年产奶酪预制菜500吨、烘焙食品300吨、休闲奶食品700吨、特色糖果1000吨。 | 详情 | |||
共 191 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/20 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 所属行业 | 建设地点 | 主要建设 内容及规模 |
项目进展 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-31 | 测试阿萨大师1111111 | 2305-152201-04-01-984384 | 水利 | 乌兰浩特市 | 123 | 详情 | |||||
2 | 2024-01-10 | 内蒙古自治区安达新能源科技有限公司8万吨/年磷酸铁锂项目 | 2311-152528-04-01-488898 | 化工 | 镶黄旗 | 建设项目分两期建设:一期2.5万吨产能,二期5.5万吨产能,项目总用地约300亩,新建6条(一期2条、二期4条)磷酸铁锂生产线,产能为8万吨/年磷酸铁锂;建设生产厂房、行政楼、宿舍、食堂、活动中心、循环水站、天然气站、高压站、水处理站、库房等配套建筑设施。 | 详情 | |||||
3 | 2024-01-10 | 赛罕区城投建设有限公司阳光美居新能源充电站建设项目 | 2311-150105-04-01-405932 | 城建 | 赛罕区 | 本项目安装双枪充电桩4台,新建800kVA变压器;包括土建基础工程、强弱电工程、道路硬化工程、照明监控工程、停车场系统等。 | 详情 | |||||
4 | 2024-01-10 | 稀土高新区稀土永磁电机产业园(210国道以东)配套市政基础设施工程 | 2310-150271-04-01-811346 | 城建 | 包头市稀土高新区 | 包含腾飞大街(朝阳路~晨光路)道路工程、朝阳路(金风路~凌云路)道路工程、凌云路(210国道一晨光路)道路工程、晨光路(春华路一凌云路)道路工程,四条新建道路采取城市次干路标准,按30km/h、40km/h设计速度进行设计,位于稀土高新区。凌云路(晨光路-四道沙河西侧抢险路)道路恢复工程,一条道路因修建管线破路恢复,城市支路标准,按20km/h设计速度进行设计。 | 详情 | |||||
5 | 2024-01-10 | 固阳县黄芪仓储加工标准化厂房建设项目 | 2311-150222-04-01-120878 | 其他 | 固阳县 | 此次项目设计建设标准化厂房、仓储加工库房以及辅助用房等。其中:标准化厂房6栋,建筑面积约1.2万平方米;仓储库房2栋,建筑面积约0.2万平方米。建筑结构类型全部为钢架结构。 | 详情 | |||||
6 | 2024-01-10 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园经一路南段道路及其配套设施建设工程 | 2308-150222-04-01-413654 | 公路水路港口 | 固阳县 | 本项目从纬三路至大全入厂道路,全长977米,红线30米,其中机动车道路宽14米,包括配套桥梁、雨水、污水、生活给水、工业给水、供热、照明、交通信号及监控等工程。 | 详情 | |||||
7 | 2024-01-10 | 包头金山工业园区下湿壕钢铁产业聚集区 基础设施建设项目 | 2202-150222-04-01-839753 | 城建 | 固阳县 | 包头金山工业园区下湿壕钢铁产业聚集区基础设施建设项目总投资 48548.68 万元。一是直接投资 29749.5 万元,规划建设道路 21.826 公里,同步配套建设管网、桥梁、绿化、亮化、燃气、热力和道路信息化等工程。二是直接投资 9445.11 万元,建设排洪渠 5.471 公里,进行场地平整,建设蓄水、雨水收集和提升泵站、污水处理等设施。三是工程建设其它费、预备费及利息等 9354.07 万元。 | 详情 | |||||
8 | 2023-12-29 | 内蒙古正镶白旗固体废物综合利用与处置中心项目 | 2020-152529-77-02-024858 | 环保 | 正镶白旗 | 建设规模:总规模37万吨/年,其中一期15万吨/年:焚烧3万吨/年、安全填埋2万吨/年、Ⅱ类一般工业固废填埋7万吨/年,Ⅰ类一般工业固废填埋3万吨/年;二期22万吨/年:焚烧3万吨/年、Ⅱ类一般工业固废填埋7万吨/年,Ⅰ类一般工业固废填埋3万吨/年;物化5万吨/年、有机溶剂综合利用4万吨/年。 主要建设内容:一期:焚烧车间(回转窑焚烧系统)、暂存库、固化车间、 安全填埋场、一般固废填埋场、污水零排放回用处置系统、洗车间、分析检测中心、办公楼、宿舍楼以及初期雨水收集池、消防水池等配套安全、消防、环保设施。 二期:焚烧车间(回转窑焚烧和等离子焚烧)、物化车间、 有机溶剂综合利用车间、暂存库、固化车间、安全填埋场、一般固废填埋场、污水零排放回用处置系统、消防水池等配套安全、消防、环保设施。 | 详情 | |||||
9 | 2023-12-29 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗现代肉牛核心育种场建设项目 | 2304-150626-04-01-777090 | 其他 | 乌审旗 | 该项目购入种牛990头,建设牛棚、活动场地、饲草料库、青储窖、饲草料加工间、隔离棚、兽医室、堆粪场、简易交易场所、宿舍及管理区、门房、消毒室、场内道路、配备厂区绿化、厂区大门及养殖配套附属设施设备等。 | 详情 | |||||
10 | 2023-12-29 | 正蓝旗长虹乳制品厂传统奶酪深加工及酸乳清综合利用关键技术创新成果转化迁址新建项目 | 2308-152530-04-01-666654 | 其他 | 正蓝旗 | 新建总建筑面积24056㎡,均为钢结构,包括标准化厂房3座共16000㎡、展厅2750㎡,业务用房1456㎡,职工宿舍及餐厅1100㎡,门卫房100㎡,消防水泵房50㎡,辅助用房2600㎡(包括:值班室、配电室、发电间、库房、机修室、污水处理间)。新进600万元冰糕加工设备,年产各类乳清蛋白、肽、钙等雪糕6000万支,折合6000吨。新进1021万元乳清饮料膜浓缩设备、502万元乳清饮料灌装设备,年产乳清蛋白、肽、钙等饮料11500吨,其中含醇饮料1500吨(乳清奶酒)。新进728.6万元奶粉、奶茶、乳清粉加工设备,年产乳清粉类900吨、酸奶粉400吨、奶茶2000吨,奶粉600吨;新进839.8万元奶酪制品加工设备,年产奶酪深加工产品1800吨,其中再制奶酪800吨;新进1080万元奶酪预制菜、烘焙食品、休闲奶食品、特色糖果加工设备,年产奶酪预制菜500吨、烘焙食品300吨、休闲奶食品700吨、特色糖果1000吨。 | 详情 | |||||
共 190 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/19 页 |
内蒙古自治区人民政府主办 内蒙古自治区发展和改革委员会承办 内蒙古自治区大数据中心 维护 技术支持电话:0471-6659167 0471-6659159 推荐浏览器版本:360极速版 |